Landeskadernormen Schwimmen
- Beckenschwimmen -
Weiblich | |||
AK | Punkte 25m-Bahn | Punkte 50m-Bahn | Programm |
9 | 8 | 8 | alle Disziplinen |
10 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
11 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
12 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
13 | 11 | olymp. Programm | |
14 | 12 | olymp. Programm | |
15 | 13 | olymp. Programm | |
16 | 14 | olymp. Programm | |
17 | 15 | olymp. Programm | |
18 | 15 | olymp. Programm |
Männlich | |||
AK | Punkte 25m-Bahn | Punkte 50m-Bahn | Programm |
9 | 8 | 8 | alle Disziplinen |
10 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
11 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
12 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
13 | 12 | 10 | alle Disziplinen |
14 | 11 | olymp. Programm | |
15 | 12 | olymp. Programm | |
16 | 13 | olymp. Programm | |
17 | 14 | olymp. Programm | |
18 | 15 | olymp. Programm |
- Freiwasserschwimmen -
Weiblich | ||||
AK | 5000 F | 800 F |
Bahn 800 F |
DJM FW Platz |
14 | 69:10,00 | 8 Punkte | 50m | 1-15 |
15 | 66:40,00 | 8 Punkte | 50m | 1-12 |
16 | 65:00,00 | 8 Punkte | 50m | 1-10 |
17 | 64:10,00 | 8 Punkte | 50m | 1-8 |
18 | 63:20,00 | 8 Punkte | 50m | 1-6 |
Männlich | ||||
AK | 5000 F | 1500 F |
Bahn 1500 F |
DJM FW Platz |
14 | 69:10,00 | 8 Punkte | 50m | 1-15 |
15 | 66:40,00 | 8 Punkte | 50m | 1-12 |
16 | 64:10,00 | 8 Punkte | 50m | 1-10 |
17 | 63:20,00 | 8 Punkte | 50m | 1-8 |
18 | 61:40,00 | 8 Punkte | 50m | 1-6 |
Die Punkte berechnen sich an der Rudolph-Punktetabelle 2019 (nachfolgend einsehbar)
http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/schwimmen/Punkttabelle_2019_.pdf
Die Zeiten müssen bei anzeigepflichtigen Veranstaltungen im Zeitraum 01.01.-31.12.2019 geschwommen werden. Der Nachweis erfolgt über die Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbandes (www.dsv.de).
Teilnahme an mindestens zwei Wettkampfveranstaltungen des Schwimm-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern (Landesvielseitigkeitstest, Arena Talente Cup, Landesmeisterschaften, Landespokal, Länderkämpfe, Baltic Sea Youth Games)
Teilnahme an den angebotenen Kaderlehrgängen des Schwimm-Verbandes
Mecklenburg-Vorpommern (regelmäßige Samstagslehrgänge und Vorbereitungslehrgänge nach Nominierung)
Vorlage des Zertifikates "Gemeinsam gegen Doping" der NADA. Das entsprechende Zertifikat ist jährlich nach den aktuellen NADA-Bestimmungen mit der Beantragung des Landeskaders einzureichen. E Learning Plattform "Gemeinsam gegen Doping“